Конструкция кабеля ТППэп:
Предназначены для эксплуатации в местных телефонных сетях при температуре окружающей среды от -50 до +60°С при рабочем переменном напряжении не более 145 В или постоянном напряжении не более 200 В.
Применяются для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвесных воздушных линиях связи.
Марки и элементы конструкции
Кабели с полиэтиленовой изоляцией:
Кабели с бумажной изоляцией:
Кабели станционные:
Кабели с полиэтиленовой изоляцией выпускаются в соответствии с ГОСТ Р 51311-99 или по технической документации производителей (ТУ 16. К71-200-94, ТУ 16-705.450-87 и др.), кабели с бумажной изоляцией выпускаются в соответствии с ТУ 16К71-008-87, а кабели станционные в соответствии с ТУ 16К71-005-87.
Конструктивные параметры
Конструктивные параметры основных типоразмеров кабелей приведены в таблице. С учетом имеющихся производственных возможностей, многие производители декларируют расширение вариантов исполнения телефонных кабелей с пластмассовой изоляцией.
Основные конструктивные параметры телефонных кабелей
Тип кабеля | Диаметр жил, мм | Число пар | Число троек |
---|---|---|---|
ТПП, ТПВ, ТПВнг, ТППэп, ТПпПэп | 0,32; 0,40; 0,50; 0,64 | 10-2400; 10-1200; 5-900; 10-500 | - |
ТППБбШп, ТППКШв, ТППэпБ, ТППэпБГ, ТППэпБбШп, ТПпПэпБ | 0,32; 0,40; 0,50; 0,64 | 10-600; 10-600; 5-600; 10-500 | - |
ТППэпЗ, ТППэпЗБ | 0,32; 0,40; 0,50; 0,64 | 10-300; 10-300; 10-300; 10-100 | - |
ТППэп-НДГ, ТПппЗП | 0,4; 0,5; 0,64; 0,7 | 5-600 | - |
ТГ | 0,5; 0,64 | 20-1200; 20-600 | |
ТБ,ТБГ | 0,5; 0,64 | 20-300; 20-200 | |
ТСВ | 0,4; 0,5 | 5-103 | 5-20 |
Наружные диаметры и массы кабелей
Число пар | Наружный диаметр, мм | Масса, кг/км | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | |||||
ТПП | ТСВ | ТПП | ТГ | ТПП | ТСВ | ТПП | ТГ | |
10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 85 | 80 | 105 | 400 |
20 | 12 | 13 | 14 | 11 | 130 | 130 | 180 | 540 |
30 | 14 | 16 | 17 | 13 | 180 | 190 | 280 | 710 |
50 | 18 | - | 22 | 16 | 280 | - | 430 | 1000 |
100 | 25 | 23(103х2) | 30 | 22 | 520 | 540(103х2) | 780 | 1600 |
200 | 33 | - | 39 | 30 | 970 | - | 1400 | 2800 |
300 | 39 | - | 47 | 36 | 1400 | - | 2100 | 3700 |
400 | 45 | - | 54 | 40 | 1800 | - | 2700 | 4900 |
500 | 50 | - | 60 | 46 | 2200 | - | 3300 | 6100 |
600 | 55 | - | 65 | 50 | 2600 | - | 4000 | 7100 |
800 | 62 | - | 74 | 57 | 3400 | - | 5100 | 9400 |
1000 | 68 | - | 81 | 63 | 4200 | - | 6300 | 11000 |
1200 | 74 | - | 88 | 70 | 4900 | - | 7400 | 13000 |
Провод связи марки ПТПЖ:
Марки и области применения
Марка провода | ГОСТ, ТУ | Область применения |
---|---|---|
ПВЖ, ППЖ, ПТВЖ, ПТПЖ | ТУ 16.К301-87 | Трансляционные провода |
ПКСВ | ТУ 16.К71-80-90 | Кроссовый провод для осуществления нестационарных включений, в кроссах телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В |
П-274М | ТУ 16-505.221-78 | Для полевой связи |
ПРППМ, ПРПВМ | ТУ 16-705-450-87 | Для абонентских линий телефонной связи и распределительных сетей проводного вещания на напряжение до 380 В частотой до 10 кГц |
ТРП, ТРВ | ТУ 16.К04.005-89 | Для стационарной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети |
Конструктивные параметры
Марка провода | Конструктивное выполнение |
---|---|
ПВЖ | С токопроводящей жилой из оцинкованной стальной проволоки диаметрами 1,4 мм и 1,8 мм с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката |
ППЖ | То же с изоляцией из светостабилизированного полиэтилена |
ПТВЖ | С двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки диаметром 0,6; 1,2; 1,8 мм, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием |
ПТПЖ | То же с изоляцией из светостабилизированного полиэтилена |
ПКСВ | С двумя, тремя или четырьмя однопроволочными медными жилами диаметром 0,5 мм, изолированными поливинилхлоридным пластикатом толщиной 0,3 мм и скрученными между собой с шагом не более 15 диаметров по скрутке |
П-274М | С двумя, скрученными в пару, токопроводящими жилами из медных и стальных оцинкованных проволок с изоляцией из светостабилизированного полиэтилена высокой плотности толщиной 0,5 мм |
ПРППМ | С двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 0,9 мм или 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена |
ПРПВМ | То же с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката |
ТРП | С двумя медными жилами диаметрами 0,4 или 0,5 мм, уложенными параллельно и изолированными полиэтиленом толщиной 0,7 мм с разделительным основанием размером 0,9х2,0 мм |
ТРВ | То же с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката |
Токопроводящие жилы провода марки П-274М скручивают из 3 стальных проволок диаметром 0,3 мм и 4 медных проволок того же диаметра. В центре располагается стальная проволока, а в наружном повиве медные и стальные по схеме: 2+1+2+1.
Максимальный диаметр изолированной жилы - 2,3 мм. Изолированные жилы скручиваются в пару с шагом 80-100 мм. Масса провода около 15 кг/км.
Конструктивные данные проводов марок ПВЖ, ППЖ, ПТВЖ, ПТПЖ
Марка | Типоразмер, мм | Толщина изоляции, мм | Размер разделительного основания, мм | Диаметр, мм (размер) | Сопротивление 1 км жилы, Ом | Масса, кг/км |
---|---|---|---|---|---|---|
ПВЖ | 1,4 | 0,8 | - | 3,0 | 100 | 20 |
1,8 | 0,8 | - | 3,4 | 70 | 28 | |
ППЖ | 1,4 | 0,8 | - | 3,0 | 100 | 18 |
1,8 | 0,8 | - | 3,4 | 70 | 26 | |
ПТВЖ | 2х0,6 | 0,6 | 0,6х2,0 | 1,8х5,6 | 550 | 12,5 |
2х1,2 | 0,7 | 0,7х2,0 | 2,6х7,2 | 140 | 31 | |
2х1,8 | 0,7 | 0,7х2,0 | 3,2х8,4 | 70 | 57 | |
ПТПЖ | 2х0,6 | 0,6 | 0,6х2,0 | 1,8х5,6 | 550 | 10 |
2х1,2 | 0,7 | 0,7х2,0 | 2,6х7,2 | 140 | 27 | |
2х1,8 | 0,7 | 0,7х2,0 | 3,2х8,4 | 70 | 52 |
Конструктивные данные проводов марки ПКСВ
Число жил | Максимальный наружный диаметр, мм | Масса, кг/км |
---|---|---|
2 | 2,8 | 6,3 |
3 | 3,0 | 8,5 |
4 | 3,4 | 11,3 |
Конструктивные данные проводов марок ПРППМ и ПРПВМ
Марка провода | Диаметр жилы, мм | Толщина изоляции, мм | Толщина оболочки, мм | Максимальный наружный размер, мм | Масса, кг/км |
---|---|---|---|---|---|
ПРППМ | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 3,9х7,8 | 27 |
1,2 | 0,6 | 0,8 | 4,6х9,2 | 42 | |
ПРПВМ | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 3,9х7,8 | 31 |
1,2 | 0,6 | 0,8 | 4,6х9,2 | 48 |
Конструктивные данные проводов марок ТРП и ТРВ
Марка провода | Диаметр жилы, мм | Максимальный наружный размер, мм | Масса, кг/км |
---|---|---|---|
ТРП | 0,4 | 2,2х6,4 | 8 |
0,5 | 2,3х6,6 | 10 | |
ТРВ | 0,4 | 2,2х6,4 | 11 |
0,5 | 2,3х6,6 | 13 |